Można zarabiać na debiutach obligacji korporacyjnych

Kategoria: Giełda
Data: 20-11-2013 r.

Kupując obligacje korporacyjne na rynku pierwotnym z myślą o ich sprzedaży po wprowadzeniu do giełdowego obrotu można nieźle zarobić. Średnia rentowność sprzedaży z ostatnich 50 debiutów na rynku Catalyst wynosi 13,66% brutto.

Wprawdzie strategia zakupu papierów wartościowych w celu odsprzedaży już na pierwszej sesji kojarzy się głównie z rynkiem akcji, to często sprawdza się ona także na znacznie spokojniejszym rynku obligacji.

Wśród ostatnich 50 wprowadzonych do obrotu nowych serii obligacji 31 debiutowało powyżej ceny nominalnej, a ośmioma seriami dotychczas nie handlowano.

Prawdopodobieństwo sprzedaży z premią papierów zakupionych na rynku pierwotnym jest więc relatywnie wysokie. Jeśli dodać do tego także odsetki, które są naliczane od dnia przydziału obligacji, okazuje się, że przez 2-3 miesiące można zarobić tyle, co przez rok na lokacie bankowej.

Ostatnie 50 debiutów na detalicznej części rynku obligacji Catalyst

Emitent Nazwa Przydział Debiut Pierwsza transakcja (kurs) Zysk nominalny Rentowność sprzedaży Oproc. w bież. okresie odsetkowym
Granit-Color GRA0816 2013-08-08 2013-11-19 Brak 4,68% 16,6% 9,5% s
Eurocent ERC0815 2013-08-30 2013-11-15 101 3,11% 14,7% 10% s
Pragma Inwestycje PIN1016 2013-10-09 2013-11-08 100,21 0,84% 10,0% 7,71%
Getin Noble Bank GNB0820 2013-08-28 2013-10-30 100,3 1,59% 7,0% 5,72%
Gino Rossi GRI0615 2013-06-26 2013-10-30 100,5 3,76% 10,7% 9,44%
Kruk KS11018 2013-10-03 2013-10-29 Brak - - 7,17%
Kruk KRU1018 2013-10-03 2013-10-29 102,8 3,31% 45,4% 7,17%
Unibep UNI0516 2013-05-28 2013-10-15 101 3,28% 8,5% 5,95%
Unibep UNI0515 2013-05-28 2013-10-15 Brak - - 5,45%
FKD FKD1014 2013-05-01 2013-10-07 100,75 5,98% 13,6% 12% s
Ronson Europe RON0716 2013-07-15 2013-10-04 Brak - - 7,26%
Pańska PAN0915 2013-06-17 2013-09-27 Brak - - 11% s
Kruk KRU0818 2013-08-13 2013-09-20 102,9 3,65% 35,0% 7,16%
Getin Noble Bank GNB0720 2013-07-10 2013-09-20 100 1,28% 5,6% 5,71%
PTI PTI0615 2013-06-18 2013-09-17 100,5 2,67% 10,5% 8,70%
E-Kancelaria EKA0616 2013-06-28 2013-09-13 100,4 2,51% 11,6% 10% s
Nanotel NAN0415 2013-04-17 2013-09-13 99,5 4,40% 10,8% 12% s
Uniserv-Piecbud PCB1015 2013-04-03 2013-09-12 100,55 4,94% 11,1% 9,21%
Voxel VOX0716 2013-07-31 2013-09-09 100,01 0,85% 7,4% 7,71%
Mera MER0616 2013-07-16 2013-09-06 100 1,49% 9,8% 7,95%
Invista INV1215 2013-06-21 2013-09-05 100,55 2,44% 11,7% 9,00%
PPUH VIG VIG0515 2013-05-08 2013-09-03 101 4,88% 15,1% 12% s
PGE PGE0618 2013-06-27 2013-08-29 Brak - - 3,39%
Ronson Europe RON0616 2013-06-14 2013-08-14 Brak - - 7,24%
Ronson Europe RON0617 2013-06-14 2013-08-14 Brak - - 6,44%
Rank Progress RNK0616 2013-06-14 2013-08-12 100 1,55% 8,0% 8,20%
Getin Noble Bank GNB0620 2013-06-05 2013-08-09 99,51 0,80% 3,5% 5,66%
M.W. Trade MWT0616 2013-06-11 2013-08-06 100 1,08% 6,9% 7,06%
E-Kancelaria EKA0515 2013-05-06 2013-08-02 109 12,22% 45,6% 12% s
E-Kancelaria EKA1115 2013-05-06 2013-08-02 99,8 2,21% 9,2% 10% s
Kruk KRU0618 2013-06-25 2013-07-25 101,5 2,11% 24,4% 7,17%
Robyg RBG0616 2013-07-05 2013-07-22 100,5 0,86% 16,7% 7,21%
Voxel VOX0615 2013-06-17 2013-07-22 100,26 0,95% 9,6% 7,20%
M.W. Trade MWT0416 2013-04-26 2013-07-19 101,2 3,80% 11,0% 7,10%
ZPS Krzętle ZPS1214 2012-12-31 2013-07-16 100,02 6,77% 12,5% 12,5% s
Kopahaus KOP0814 2013-02-13 2013-07-15 100,1 4,00% 9,5% 8,21%
PC Guard PCG0415 2013-04-13 2013-07-12 100,5 2,81% 11,1% 8,71%
Meritum Bank MRT0421 2013-04-29 2013-07-11 102,5 4,30% 20,9% 8,50%
Robyg ROB0616 2013-06-10 2013-07-09 101 1,57% 19,0% 7,20%
Robyg ROG0116 2013-01-15 2013-07-05 101,5 5,29% 11,3% 6,81%
PKN Orlen PKN0617 2013-06-03 2013-06-28 100,61 0,9% 12,7% 4,17%
Włodarzewska WLD0516 2013-05-29 2013-06-28 99 -0,04% -0,6% 10,16%
PKN Orlen PKN0517 2013-05-28 2013-06-28 100,51 0,87% 10,1% 4,20%
Włodarzewska WLO0516 2013-05-15 2013-06-28 100 1,26% 10,3% 10,16%
Getin Noble Bank GNB0420 2013-04-26 2013-06-28 99,5 0,59% 3,3% 5,80%
Kruk KRU0517 2013-05-20 2013-06-28 101 1,76% 16,4% 6,90%
Cash Flow CFL0414 2012-10-29 2013-06-20 99,1 6,79% 10,6% 12% s
Czerwona Torebka CZT0416 2013-04-16 2013-06-17 100,1 1,52% 8,7% 7,71%
PCC Rokita PCR0517 2013-05-28 2013-06-14 100,78 1,10% 24,0% 6,8% s
Kancelaria Medius KME1014 2013-04-15 2013-06-13 101 2,86% 17,5% 11,5% s
Uwzględniono wyłącznie te obligacje, które w dniu debiutu znajdowały się w pierwszym okresie odsetkowym (nie dot. obligacji stałokuponowych)
Źródło: Open Finance na podst. Danych gpwcatalyst.pl, cbonds.pl i obligacje.pl

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24974 )
Array ( [docId] => 24974 )