Dwucyfrowe zyski funduszy akcji

Kategoria: Fundusze
Data: 07-11-2013 r.

Hossa – to słowo najlepiej opisuje sytuację na rynkach akcji. Dobrze wykorzystują ją fundusze polskich akcji małych i średnich spółek, które od początku roku wygenerowały średnie zyski na poziomie 35%.  

Niemal wszystkie fundusze inwestycyjne w październiku mogły pochwalić się zyskami. W tym właśnie miesiącu średni zysk funduszy polskich akcji małych i średnich firm wyniósł 7,5%, a od początku roku 35%. Rekordzista – Skarbiec Małych i Średnich Spółek zyskał już 45,7%. Ale nawet outsiderzy radzą sobie doskonale – najsłabsze wyniki osiągnął Amplico Akcji Małych Spółek z zyskiem 25%.

Na trzeciej pozycji w październiku uplasowały się fundusze uniwersalne akcji polskich – średnio dały zarobić 6,4 proc. Poza funduszami małych i średnich spółek, lepsze od nich były jeszcze tylko fundusze akcji zagranicznych sektora nieruchomości, które średnio zyskały 6,9 proc.

Najwyższym zyskiem w ubiegłym miesiącu, wynoszącym 13 proc., pochwalić się mogą dwa fundusze – Quercus lev oraz Copernicus Akcji Dywidendowych. Dwucyfrową stopę zwrotu wypracował jeszcze tylko ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości (11,1 proc.). Z kolei najsłabszym funduszem jest Eurogeddon, zarządzany przez znanego ekonomistę Krzysztofa Rybińskiego. W ciągu roku fundusz stracił blisko 44 proc.

Stopy zwrotu funduszy na koniec października br. wg kategorii

Fundusz 1M▼ 3M 6M 12M 24M od początku roku
akcji polskich małych i średnich spółek 7,5% 18,3% 34,5% 42,3% 47,5% 35,1%
akcji zagranicznych sektora nieruchomości 6,9% 5,5% 9,3% 17,1% 8,9% 12,1%
akcji polskich uniwersalne 6,4% 13,6% 20,7% 24,2% 24,4% 15,3%
akcji europejskich rynków wschodzących 4,3% 7,3% 4,0% 11,1% 19,1% 5,1%
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji 4,3% 8,3% 11,7% 19,6% 22,9% 14,0%
mieszane polskie zrównoważone 4,1% 7,8% 9,7% 12,9% 17,1% 6,9%
akcji europejskich rynków rozwiniętych (waluta) 4,0% 7,2% 10,2% 22,5% 37,5% 17,6%
mieszane polskie aktywnej alokacji 3,9% 7,3% 9,8% 10,6% 8,8% 5,7%
akcji tureckich 3,5% -2,7% -19,0% -4,4% 20,6% -10,8%
akcji globalnych rynków wschodzących 3,3% 6,7% 0,0% 3,4% 4,2% -0,4%
akcji amerykańskich (waluta) 3,2% 3,9% 9,6% 20,5% 21,3% 19,9%
akcji europejskich rynków rozwiniętych 3,1% 7,6% 12,5% 19,8% 30,8% 15,6%
akcji azjatyckich bez Japonii 3,0% 4,8% -1,5% 5,3% 4,8% 1,8%
mieszane polskie stabilnego wzrostu 2,9% 5,0% 5,6% 9,5% 13,6% 4,8%
akcji globalnych rynków rozwiniętych 2,5% 3,4% 4,0% 15,2% 23,8% 12,7%
akcji amerykańskich 2,3% 1,0% 7,0% 19,3% 24,9% 20,9%
akcji rosyjskich 1,6% 6,8% 4,0% 2,2% 0,4% 0,3%
dłużne USA uniwersalne (waluta) 1,5% 1,6% -1,6% 0,4% 8,2% -0,5%
mieszane zagraniczne zrównoważone 1,3% 0,9% -2,0% 2,5% 7,0% 0,7%
dłużne polskie papiery skarbowe 1,2% 0,8% -0,7% 4,7% 12,8% 1,5%
dłużne polskie uniwersalne 1,2% 1,0% 0,2% 4,8% 12,7% 1,8%
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu 0,9% -0,4% -2,1% 3,1% 6,2% 2,7%
dłużne europejskie uniwersalne (waluta) 0,9% 0,9% 0,1% 3,6% 10,4% 1,9%
dłużne polskie korporacyjne 0,6% 1,3% 2,1% 4,4% 8,7% 3,2%
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne 0,4% 0,8% 1,3% 4,1% 9,3% 2,8%
dłużne europejskie uniwersalne -0,1% -0,6% 0,9% 4,6% 6,1% 4,4%
dłużne zagraniczne (PLN) -0,6% -1,8% -2,5% 0,2% 3,8% 1,1%
dłużne USA uniwersalne -1,0% -3,1% -5,8% -4,1% 4,8% -2,2%
Źródło: Analizy Online

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

555

Ocena użytkownika:
5
Zgłoś naruszenie regulaminu
data:

555

Ocena użytkownika:
5
Zgłoś naruszenie regulaminu
data:

555

Ocena użytkownika:
5
Zgłoś naruszenie regulaminu
data:

555

Ocena użytkownika:
5
Zgłoś naruszenie regulaminu
data:

555

Ocena użytkownika:
5
Zgłoś naruszenie regulaminu
data:

555

Ocena użytkownika:
5
Zgłoś naruszenie regulaminu
data:

555

Ocena użytkownika:
55
Zgłoś naruszenie regulaminu
data:

555

Ocena użytkownika:
5
Zgłoś naruszenie regulaminu
Pokaż więcej (37)

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24733 )
Array ( [docId] => 24733 )